전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

뒤로가기




Brisa LC


 

 Brisa LC² "Limited Cost x Liquid Chromatography"


 Lastest technology Ultrapure Silica


 Optimizes your analysis cost


 Inmediate delivery


 The material used for this column development is an ultrapure and metal free silica packing.


 The pore size is 120 Å and it´s available in 3 & 5 µm particle size.


 3, 5 and 10 μm particles


 Brisa “LC²” is a fully “endcapped” free silanol silica with a broad usable pH range (2-11).


 Brisa “LC²” has been designed to get the highest reproducibility and quality.


Teknokroma strictly controls each packing batch and each single column.






Reference Description Price
TR-010480 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 15 x 0,46 cm Consult
TR-010481 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 25 x 0,46 cm Consult
TR-010482 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 10 x 0,46 cm Consult
TR-010483 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 5 x 0,46 cm Consult
TR-010485 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 15 x 1,0 cm Consult
TR-010486 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 15 x 2,1 cm Consult
TR-010480 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 15 x 0,46 cm Consult
TR-010480 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 15 x 0,46 cm Consult
TR-010487 Brisa LC2 C18 Column 5 µm 25 x 2,1 cm Consult
TR-010490 Brisa LC2 C18-MS Column 1,8 µm 5 x 0,21 cm Consult
TR-010492 Brisa LC2 C18-MS Column 1,8 µm 5 x 0,46 cm Consult
TR-010493 Brisa LC2 C18-MS Column 2,2 µm 5 x 0,21 cm Consult
TR-010496 Brisa LC2 C18-MS Column 3 µm 5 x 0,21 cm Consult
TR-010497 Brisa LC2 C18-MS Column 3 µm 10 x 0,21 cm Consult
TR-010498 Brisa LC2 C18 Column 3 µm 15 x 0,46 cm Consult
TR-010499 Brisa LC2 C18 Column 3 µm 10 x 0,46 cm Consult
TR-010500 Brisa LC2 C18 Column 3 µm 5 x 0,46 cm Consult
TR-010505 Brisa LC2 C18 Column 10 µm 10 x 0,46 cm Consult
TR-026000 BRISA HPLC column 5 µm 300 x 3,9 mm Consult
TR-026001 BRISA HPLC column LC2 C18 3 µm 250 x 4,0 mm Consult
TR-026010 Brisa LC2 C18 Column 100 x 3.0 mm, 3 µm Consult
TR-026017 Brisa LC2 C18 Column 200 x 4,6 mm 5 µm Consult





1     2

SEARCH
검색